プラットフォームの料金
- オムニチャネルフルフィルメントGMV は、ラストマイルの機能を通じて成立した注文の商品代金の合計です。EC 全体の売上ではありません。
- 商品代金は、割引を差し引いた税込の金額で、送料は含みません。料率による料金は、お申し込みいただいた機能に対応する注文にだけ発生します。
- 拠点は、ラストマイルに登録した店舗・倉庫の数です。商品は、登録した商品の数 (バリエーションごとに 1 と数えます) です。
- 拠点と商品の数が上限に収まるプランの中からお選びいただけます。51 拠点以上の場合と、個別の連携が必要な場合は、エンタープライズとしてお見積りします。
- 適用するプランと料金は、ご契約時の利用申込書で定めます。
※ 表示価格は特段の記載がない限り税別です。消費税は別途加算されます。
プランごとの機能
| ライト | スタンダード | プロ | エンタープライズ | |
|---|---|---|---|---|
| 在庫 | ||||
| 店舗・倉庫・EC の在庫の統合 (Shopify・スマレジ) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 棚在庫・棚卸 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 拠点間移動 | − | ○ | ○ | ○ |
| ストアフロント | ||||
| 店頭在庫の表示 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 近くの店舗の表示 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 商品ページのお届け予定日 | − | ○ | ○ | ○ |
| チェックアウト | ||||
| 送料・配送方法の表示 | − | ○ | ○ | ○ |
| お届け予定日・配達希望日時 | − | ○ | ○ | ○ |
| 店舗出荷の同意 | − | ○ | ○ | ○ |
| 日本の住所チェック | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 販売の機能 | ||||
| EC送客 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 入荷通知 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 店舗受け取り (BOPIS) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 店舗出荷・別拠点出荷 | − | ○ | ○ | ○ |
| 店頭受注 | − | ○ | ○ | ○ |
| 顧客 | ||||
| 顧客一覧・ノート・来店予約 | − | − | ○ | ○ |
| 個別の連携 | ||||
| 倉庫 WMS 連携・海外発送などの個別の連携 | − | − | − | ○ |
物流代行は、どのプランでも別途お申し込みいただけます。